Standard mileage rates
From Wikicpa
The standard mileage reimbursement rate is an optional mileage rate used in the United States for employee reimbursement when operating an automobile for business, charitable, medical or moving expense purposes
[edit]
Business use
| Cents Per Mile | Dates |
|---|---|
| 58.5 | July - December 2008 |
| 50.5 | January - June 2008 |
| 48.5 | 2007 |
| 44.5 | 2006 |
| 48.5 | September - December 2005 |
| 40.5 | January - August 2005 |
| 37.5 | 2004 |
| 36 | 2003 |
| 36.5 | 2002 |
| 34.5 | 2001 |
| 32.5 | 2000 |
| 31 | 1999 |
| 32.5 | 1998 |
| 31.5 | 1997 |
[edit]
Charitable
| Cents Per Mile | Dates |
|---|---|
| 14 | 2008 |
| 14 | 2007 |
| 14 | 2006 |
| 34 | Katrina relief: September 1 - December 31, 2005 |
| 29 | Katrina relief: August 25 - August 31, 2005 |
| 14 | January 1 - August 24, 2005 |
| 14 | 2004 |
| 14 | 2003 |
| 14 | 2002 |
| 14 | 2001 |
| 14 | 2000 |
| 14 | 1999 |
| 14 | 1998 |
| 12 | 1997 |
[edit]
Medical or moving
| Cents Per Mile | Dates |
|---|---|
| 27 | July - December 2008 |
| 19 | January - June 2008 |
| 20 | 2007 |
| 18 | 2006 |
| 22 | September - December 2005 |
| 15 | January - August 2005 |
| 14 | 2004 |
| 12 | 2003 |
| 13 | 2002 |
| 12 | 2001 |
| 10 | 2000 |
| 10 | 1999 |
| 10 | 1998 |
| 10 | 1997 |

