2008 Vehicles with GVWR's above 6,000 Pounds
From Wikicpa
[edit]
2008 Vehicles with GVWR's above 6,000 Pounds
| Make | Model(s) |
|---|---|
| Audi | Q7 SUV |
| BMW | X5 SUV |
| Cadillac | Escalade SUV; Escalade EXT pickup |
| Chevrolet | Avalanche pickup; Express Van; Silverado pickup; Suburban SUV; Tahoe SUV |
| Dodge | Dakota Club Cab; Dakota Quad Cab; Durango SUV; Ram pickup |
| Ford | Econline E150 and E350; Exployer SUV (some); Expedition SUV; F150, 250 and 350 pickup |
| GMC | Envoy SUB Denali V8; Savana van; Sierra pickup; Yukon SUV; Yukon XL SUV |
| Honda | Ridgeline pickup |
| Infiniti | QX56 SUV |
| Jeep | Commander SUV; Grand Cherokee Limited, Overland & SRT |
| Land Rover | LR3 SUV; Range Rover SUV |
| Lexis | GX470 SUV; LX470 SUV |
| Lincoln | Navigator SUV |
| Mercedes | GL Class SUV; M Claass SUV |
| Nissan | Armada SUV |
| Porsche | Cayenne SUV |
| Saab | 9-7x 5.3i SUV |
| Toyota | Land Cruiser SUV; Sequoia SUV; Tundra pickup |
| Volkswagen | Touareg SUV |
| Volvo | XC90 SUV V8 |
[edit]

